产品
MD814C/M
| 技术参数 | ||
| 型号 | MD814C/M | |
| SENSOR型号 | ICXMD814C/MAL | |
| SENSOR尺寸 | 2/3" CCD黑白, 逐行扫描 | |
| 有效像素 | 1360 x 1024 | |
| 像元尺寸 | 6.45um x 6.45um | |
| 读出噪音 | 4e---6e- | |
| 暗电流 | <0.002 e-/pixel/sec @ -25ºC | |
| 满阱电荷 | 18,000 e- | |
| 制冷 | 半导体制冷,低于环境温度40ºC | |
| 模数转换 | 16 bit | |
| 分辨率和帧率 | 1360 x 1024:3和2 x 2bin:7 | |
| 图像格式 | Tiff / PNG / JPG / BMP | |
| 快门 | 电子快门 | |
| 曝光时间 | 0.1ms-6000s | |
| 曝光控制 | 手动/自动 | |
| 可编程控制 | 相机工作速度、图像尺寸、拍照模式、 曝光时间、增益、消频闪、GAMMA、对比度、锐度 |
|
| 支持系统 | WindowsXP(32位);Win7(32/64位); Win8(32/64位) | |
| 支持软件接口 | TWAIN,DirectShow | |
| 计算机接口 | USB2.0 | |
| 供电 | 12V供电 | |
| 工作温度 | 0~50℃ | |
| 工作湿度 | 10%-70%(无凝结) | |
| 镜头接口 | C接口 | |
| 芯片 | ||
| 芯片型号 | Sony ICX285, ,Exview progressive scan | |
| 有效像素 | 1360 x 1024 | |
| 像素大小 | 6.45um x 6.45um | |
| 芯片尺寸 | 2/3” | |
| 满阱电荷 | 18,000 e- | |
| 曝光时间 | 1s----7200s | |
| 制冷 | 二级半导体制冷,比环境温度低40~50°C | |
| 读出噪音 | 4e---6e- | |
| 暗电流 | <0.002 e-/pixel/sec @ -25ºC | |
| 动态范围 | >65db | |
| AD转换 | 16bit | |
| 数据深度 | 65536 | |
| 图像 | 像素 | 帧率 |
| 1 x 1bin | 1360 x 1024 | 3 |
| 2 x 2bin | 340 x 256 | 6 |
| 4 x 4bin | 85 x 64 | 12 |
| Digitization | ||
| 数字增益 | 1x ~5x | |
| 格式 | Tiff / PNG / JPG / BMP | |
| 软件 | ||
| 操作系统 | Windows 7,windows 8,windows XP,Linx | |
| Software PC | CS Basic,CS FL,CS MP,ImageJ | |
| 接口 | ||
| 滤光片 | 双面增透膜 | |
| 镜头装配 | C | |
| 计算机接口 | USB2.0 | |
| 电源 | >12V | |
| 功耗 | 39W | |
| 其它 | ||
| 最低计算机配置 | ||
| 温度 | 湿度 | |
| 体积 | ||
| 文档 | 版本 | 日期 |
| 相机说明书 | 1.0 | 2015年11月17日 |
| 用户手册 | 1.0 | 2015年11月17日 |
| 产品简介 | 1.0 | 2015年11月17日 |
| 相机尺寸图 | 1.0 | 2015年11月17日 |
| 软件开发工具包 | 版本 | 日期 |
| 驱动下载 | 1.0 | 2015年11月17日 |
| 软件下载 | 1.0 | 2015年11月17日 |
| 软件开发包下载 | 1.0 | 2015年11月17日 |
| 程序开发样本 | 1.0 | 2015年11月17日 |
| 程序开发样本 | 版本 | 日期 |
| 驱动下载 | 1.0 | 2015年11月17日 |
| 软件下载 | 1.0 | 2015年11月17日 |
| 软件开发包下载 | 1.0 | 2015年11月17日 |
| 软件工具 | 版本 | 日期 |
| 驱动下载 | 1.0 | 2015年11月17日 |
| 软件下载 | 1.0 | 2015年11月17日 |
| 软件开发包下载 | 1.0 | 2015年11月17日 |
| 扩充套件 | ||
| 扩充套件 | TWAIN,DirectShow,ImageJ,Labview,Matlab,Cognex,halcon | |


